您好,歡迎來到珠海市勝威科自動化設備有限公司!
產(chǎn)品名稱: | Z40H(150LB,300LB,600LB)美標閘閥 | |
產(chǎn)品型號: | Z40H(150LB,300LB,600LB) | |
連接方式: | 法蘭式 | |
結構方式: | 明桿楔式 | |
驅動方式: | 手動 | |
產(chǎn)品口徑: | 21/2-22mm | |
公稱壓力: | 1500-600Lb | |
閥體材質: | 鑄鋼,不銹鋼 | |
公司名稱: | 珠海市勝威科自動化有限公司 |
珠海市勝威科自動化有限公司其產(chǎn)品包括:
成套產(chǎn)品的生產(chǎn)與調試:控制閥(氣動、電動),開關閥(蝶閥、球閥)、執(zhí)行機構(氣動、電動)、控制方案(氣路、電路)。
代理產(chǎn)品:意大利SOLDO限位開關盒、美國FLOWSERVE全系列產(chǎn)品、韓國YTC全系列產(chǎn)品,西班牙JC閥門、德國P+F系列傳感器、德國MHA高壓球閥代理商。
SEVICON Z40H美標閘閥產(chǎn)品概述
SEVICON Z40H美標閘閥適用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
SEVICON Z40H美標閘閥--產(chǎn)品特點
①產(chǎn)品設計制造符合國外*進標準要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
②結構設計緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質工況。
⑤采用國內外多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
SEVICON Z40H美標閘閥--執(zhí)行標準
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力溫度等級 | 試驗與檢驗 |
AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
SEVICON Z40H美標閘閥--壓力試驗
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
SEVICON Z40H美標閘閥--主要零件材料及性能
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
ANS1 Class150~ANS1 Class300主要外形尺寸
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
手動 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
手動 | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
ANS1 Class600主要外形尺寸
ANS1 Class600 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
手動 | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
ANS1 Class900主要外形尺寸
ANS1 Class900 | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 1029 | 1130 | 1217 | 1321 | 1549 |
BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | - | - | - | - | - | - |
Do | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
電動 | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
ANS1 Class1500主要外形尺寸
ANS1 Class1500 | |||||||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 371 | 473 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 614 | 705 | 927 | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | 2316 | 2620 | 2840 | 3310 |
ANS1 Class2500主要外形尺寸
ANS1 Class2500 | ||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
手動 | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | 191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |